| मशीन मेक एंड मॉडल | Sindoh Hd 411N डिजिटल कॉपियर | |
| प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी | लेजर | |
| फ़ंक्शंस | ||
| फोटोकॉपियर/प्रिंटर/कलर स्कैनर | प्रिंटिंग कलरमोनो | |
| पेपर साइज मैक्स A3 | ||
| स्पीड | 30 पीपीएम | |
| कॉपीया€šão, रिज़ॉल्यूशन (DPI) | 600 x 600 | |
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन (डीपीआई) | ||
| स्कैन रिज़ॉल्यूशन (DPI) | 600 x 600 ã‚ão, पीसी/कनेक्टिविटी/ã‚ão | |
| इंटरफ़ेस | USB 2.0 | |
| LAN: नेटवर्क इंटरफेस | हाँ | |
| वाई-फाई | वैकल्पिक | |
| पेपर वजन न्यूनतम/अधिकतम | 60-220 जीएसएम मेमोरी/रैम | |
| 1 जीबी | ||
| हार्ड डिस्क | ||
| 32GB वैकल्पिक* डुप्लेक्स | प्रिंटहाँ | |
| डुप्लेक्स स्कैन DADF | ||
| ट्रे (शीट्स) | 2 ट्रे/500 शीट | बाईपास ( | शीट
| 1 ट्रे/100 शीट | ||
| फ़ैक्स | वैकल्पिक* | |
| आयाम (W X D X H) MM | ||
| 559ão 'æ'â'ââââ— 599ãâ'ão 'ââ'ââ— 803 बिजली की खपत | 580 W से कम | |
| टोनर क्षमता (A4 आकार) | 20000 प्रिंट | |
| ड्रम क्षमता (A4 आकार) 100000 | प्रिंट |
Price: Â