| टाइप करें | डेस्कटॉप एडीएफ/फ्लैटबेड स्कैनर स्कैनिंग दस्तावेज़ | |||
| आकार | फीडर | की चौड़ाई: 51 मिमी से 216 मिमी | ||
| लंबाई | ||||
| सोच: 35 से 128 ग्राम/मी 2 क्षमता (80 ग्राम/मी 2 | ||||
| ) पेपर | ): 50 शीट या 6.0 मिमी (कर्लिंग सहित) की ऊंचाई तक स्टैक्ड | |||
| फ्लैटबैड | ||||
| स्कैनिंग सेंसर | संपर्क छवि सेंसर | |||
| प्रकाश स्रोत | एलईडी | |||
| स्कैनिंग साइड | सिम्प्लेक्स/डुप्लेक्स | |||
| स्कैनिंग मोड | ब्लैक एंड व्हाइट, एरर डिफ्यूजन, 256-लेवल ग्रेस्केल, एडवांस्ड टेक्स्ट एन्हांसमेंट, एडवांस्ड टेक्स्ट एन्हांसमेंट II, | |||
| स्कैनिंग रिज़ॉल्यूशन 1) | 100 x 100 डीपीआई/150 x 150 डीपीआई/200 x 200 डीपीआई/240 x 240 डीपीआई/300 x 300 डीपीआई/400 x 400 डीपीआई/600 x 600 डीपीआई/1 200 x 1 200 डीपीआई/2 400 | x 2 400dpi | ||
| अधिकतम स्कैनिंग गति | ||||
| एडीएफ क्षमता (80 ग्राम/मी 2 पेपर) 50 शीट | ||||
| इंटरफ़ेस | हाई-स्पीड USB 2.0 | |||
| आयाम (W x D x H | )469 x 335 x 120 मिमी | |||
| वजन | 4.6 किलोग्राम | |||
| बिजली की आपूर्ति | ||||
| DC24V 2.0A | बिजली की खपतस्कैनिंग: 19.9W | |||
| स्लीप मोड में: 2.5W | ||||
| पावर स्विच ऑफ के साथ: 0.5W | ||||
| शोर | 46dB | |||
| ऑपरेटिंग वातावरण | तापमान | |||
| 10 ए सी से 32.5 | ए सी आर्द्रता20% से 80% आरएच | |||
| विकल्प/कंज्यूमेबल्स एक्सचेंज रोलर | किट | |||
Price: Â